- Szerokość 200 mm
- Grubość 2 mm
- Temp. użytkowa od -25°C do +30°C
- Długość rolki 50 m
- Cena brutto za całą rolkę
Folia PVC 200x2 Polar Ref. 105 (rolka 50 mb)
Przeźroczysta folia o lekko niebiesko-zielonym zabarwieniu i zaokrąglonych krawędziach. Folia wykonana z uplastycznionego PVC z dodatkami modyfikującymi jego właściwości fizyczne oraz chemiczne. Ze względu na właściwości izolacyjne oraz odporność na ujemne temperatury, folia znajduje zastosowanie między innymi jako przegrody do komór chłodniczych i mroźniczych.
Specyfikacja techniczna foli PCV 200x2 POLAR | ||||||||||||||||
Właściwość: | Norma: | Wartość: | ||||||||||||||
Temperatura użytkowa min./max. | EN 1876 | -25°C do +30°C | ||||||||||||||
Temperatura kruchości (clash berg): | ISO 8570 | -40°C | ||||||||||||||
Temperatura mięknienia wg Vicata | EN ISO 306 | 48°C | ||||||||||||||
Przepuszczalność światła: | ASTM D 1003 | 85% | ||||||||||||||
Twardość A wg Shore'a | EN ISO 868 | 65 Sh A | ||||||||||||||
Wytrzymałość na rozdarcie | DIN 53515 | 28 N/mm | ||||||||||||||
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | ASTM D 638 | 12 N/mm2 | ||||||||||||||
Wydłużenie przy zerwaniu | EN ISO 527 | 390% | ||||||||||||||
Redukcja dźwięku | DIN 52210 | >35dB | ||||||||||||||
Klasyfikacja ogniowa: | AS / NZS 3837 | - | ||||||||||||||
DIN 4102 | - | |||||||||||||||
Pochłanianie wody | EN ISO 62 | -0,2% | ||||||||||||||
Gęstość | ASTM D 792 | 1,18 g/cm3 | ||||||||||||||
Szerokość pasa: | 200 mm | |||||||||||||||
Grubość folii: | 2 mm | |||||||||||||||
Długość pasa w rolce: | 50 mb | |||||||||||||||
Masa jednostkowa (rolki): | 23,6 kg |
Certyfikaty i atesty
- świadectwo braku zawartości silikonu - [PL]
- świadectwo braku zawartości silikonu - [oryginał ENG]
- certyfikat klasyfikacji ogniowej B2 - [PL]
- certyfikat klasyfikacji ogniowej B2 - [oryginał ENG]
- tabela odporności chemicznej - [PL]
- tabela odporności chemicznej - [oryginał ENG]