- Podstawowe zastosowanie to sterowanie siłownikami bram dwuskrzydłowych. Wyposażony jest w moduł Bluetooth - konfiguracja odbywa się z poziomu dedykowanej aplikacji. Intuicyjny interfejs, dzięki któremu konfiguracja przebiega sprawnie i szybko.
Sterownik bramy dwuskrzydłowej DTM BLUE 232
Podstawowe zastosowanie to sterowanie siłownikami bram dwuskrzydłowych. Sterownik wyposażony jest w moduł Bluetooth®, dzięki któremu konfiguracja sterownika odbywa się z poziomu dedykowanej aplikacji. Oprogramowanie posiada intuicyjny interfejs, dzięki któremu konfiguracja przebiega sprawnie i szybko.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
-
regulacje ograniczone do minimum dzięki predefiniowanym ustawieniom sterownika
-
testowanie fotokomórek przed ruchem bramy
-
płynna regulacja mocy siłowników
-
pamięć czasów resztkowych
-
wbudowany dwusystemowy odbiornik radiowy
PARAMETRY PODSTAWOWE
| zasilanie: | 230VAC 50Hz ±10% |
| pobór mocy w stanie spoczynku: | 5W |
| temperatura pracy (min./max.): | -20°C /+55°C |
| gabaryty płytki sterownika (szer. x głęb. x wys.): | 126x174x35mm |
| gabaryty zewnętrzne obudowy sterownika (szer. x głęb. x wys.): | 240x120x1190mm |
| sposób montażu: | obudowa natynkowa o stopniu szczelności IP-66 |
| waga: | 1,1 kg |
ELEMENTY WYKONAWCZE
| wyjście siłownika (napięcie / maksymalna moc / wbudowany kondensator / ilość): | 230V AC / 2 x 350W / brak / 2 |
| regulacja mocy siłowników: | elektroniczna poprzez aplikację |
| wyjście lampy sygnalizacyjnej: | typu OC (max 24VDC / 6W) |
| wyjście zasilania peryferii (fotokomórki, itp.): | 24VDC / 0,5A |
| wyjście zasilania nadajników fotokomórek: | typu OC (patrz funkcja foto testu) |
| wyjście rygla bramowego: | 12/24VDC, załączane na 5s przy rozpoczęciu otwierania |
| wyjście dodatkowe: | przekaźnikowe (bezpotencjałowe), max. 1A/30V AC/DC, pracujące w trybie bistabilnym lub mostabilnym o regulowanym czasie załączenia |
| wejście fotokomórki / liczba: | typu NC / 3 |
| wejście ręcznego sterowania A, B, C: | typu NO |
| wejście ręcznego sterowania STOP: | typu NC |
| wejście wyłącznika krańcowego(ilość): | 4, osobne dla otwierania i zamykania |
| wejście enkodera (ilość): | 2 |
| regulacja czasu otwierania, zamykania oraz faz miękkiego startu i stopu: | 1-120s z dokładnością do 1s |
| regulacja czasu autozamykania: | 1s do 120s poprzez aplikację |
| regulacja czasu opóźnienia ruchu pomiędzy skrzydłami: | osobno dla otwierania i zamykania od 1 do 60s |
PARAMETRY RADIOWE
| moduł radiowy: | nowoczesny, cyfrowy, superheterodynowy z inteligentną adaptacją do zewnętrznych warunków radiowych, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i optymalną czułość |
| zabezpieczenie transmisji: | 64-bit Keeloq® i 104-bit IRS |
| rodzaj modulacji / częstotliwość: | OOK / 433,92MHz i FSK / 868MHz |
| impedancja wejściowa anteny: | 50Ω |
FUNKCJONALNOŚĆ
| interfejs użytkownika: | dedykowana aplikacja Blue Motor Control umożliwiająca konfigurację sterownika poprzez połączenie Bluetooth® |
| funkcja foto-zamykania: | tak, czas regulowany osobno 0 – 120s |
| foto test: | programowane dla każdego wejścia fotokomórki osobno |
| tryby pracy fotokomórek: | programowane |
| funkcja nauki: | intuicyjny kreator w aplikacji |
| wstępne załączenie lampy sygnalizacyjnej: | programowane, 5s |
| funkcja furtki: | tak |





