- Szerokość 200 mm
- Grubość 2 mm
- Temp. użytkowa od -15°C do +50°C
- Długość rolki 50 m
- Cena brutto za metr bieżący
Folia PVC 200x2 Niebieska transparentna Ref. 135
Niebieska transparentna folia PVC o zaokrąglonych krawędziach, o szerokości 200 mm i grubości 2 mm. Odporna na temperatury od -15°C do +50°C, a jej temperatura kruchości wynosi -35°C. Posiada tłumienie dźwięku powyżej 35dB oraz klasyfikację ogniową B2 (DIN4102-1). Folia PVC 200x2 Niebieska transparentna Ref. 135 jest idealnym materiałem do zastosowania jako wewnętrzne oraz zewnętrzne zasłony wstęgowe dla otworów bramowych, do separacji stanowisk pracy, hal produkcyjnych, magazynów i chłodni. Dzięki swoim właściwościom izolacyjnym (termicznym oraz dźwiękowym) doskonale sprawdza się w różnych warunkach.
Folia PVC 200x2 Niebieska transparentna Ref. 135 znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, magazynach oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest wydzielenie przestrzeni, izolacja termiczna lub dźwiękowa. Może być stosowana jako zasłony wstęgowe, separatory w halach produkcyjnych, przegrody w magazynach oraz w chłodniach. Dzięki wysokiej twardości Shore’a (80) jest trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne.
Specyfikacja techniczna foli PCV EXTRUFLEX 200x2 NIEBIESKA TRANSP. REF. 135 | ||||||||||||||||||||
Właściwość: | Norma: | Wartość: | ||||||||||||||||||
Temperatura użytkowa min./max. | EN 1876 | -15°C do +50°C | ||||||||||||||||||
Temperatura kruchości (clash berg): | ISO 8570 | -35°C | ||||||||||||||||||
Temperatura mięknienia wg Vicata | EN ISO 306 | 50°C | ||||||||||||||||||
Przepuszczalność światła: | ASTM D 1003 | 85% | ||||||||||||||||||
Twardość A wg Shore'a | EN ISO 868 | 80 Sh A | ||||||||||||||||||
Wytrzymałość na rozdarcie | DIN 53515 | 50 N/mm | ||||||||||||||||||
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | ASTM D 638 | 16 N/mm2 | ||||||||||||||||||
Wydłużenie przy zerwaniu | EN ISO 527 | 340% | ||||||||||||||||||
Redukcja dźwięku | DIN 52210 | >35dB | ||||||||||||||||||
Klasyfikacja ogniowa: | AS / NZS 3837 | GRP4 | ||||||||||||||||||
DIN 4102 | B2 | |||||||||||||||||||
Pochłanianie wody | EN ISO 62 | -0,2% | ||||||||||||||||||
Gęstość | ASTM D 792 | 1,22 g/cm3 | ||||||||||||||||||
Szerokość pasa: | 200 mm | |||||||||||||||||||
Grubość folii: | 2 mm | |||||||||||||||||||
Długość pasa w rolce: | 50 mb | |||||||||||||||||||
Masa jednostkowa (rolki): | 24 kg |
Certyfikaty i atesty:
- świadectwo braku zawartości silikonu - [PL]
- świadectwo braku zawartości silikonu - [oryginał ENG]
- certyfikat klasyfikacji ogniowej B2 - [PL]
- certyfikat klasyfikacji ogniowej B2 - [oryginał ENG]
- tabela odporności chemicznej - [PL]
- tabela odporności chemicznej - [oryginał ENG]