- Folia zbrojona, wzmocniona siatką nylonową.
- Szerokość 1450 mm.
- Grubość 9,5 mm.
- Temp. użytkowa od -15°C do +50°C.
- Długość rolki 20 m.
Arkusz folii PCV 1450x9,5 Zbrojony Ref. 100A
Transparentna folia zbrojona o szerokości 1450 mm i grubości 9,5 mm wzmocniona siatką z włókna nylonowego (siatka o wymiarach 10x10mm). Charakteryzuje się najwyższą wytrzymałością mechaniczną, znajduje zastosowanie do budowy skrzydeł dużych bram wahadłowych, dedykowanych dla ruchu wózków widłowych w zakresie temperaturowym otoczenia od -15°C do +50°C. Folia zbrojona znajduje zastosowanie także jako wytrzymałe podkładki wibroizolujące do maszyn i wentylatorów.

| Specyfikacja techniczna folii PCV EXTRUFLEX 1450x9,5 Standard REF. 100A |
||||
| Właściwość: | Norma: | Wartość: | ||
| Temperatura użytkowa min./max. | EN 1876 | -15°C do +50°C | ||
| Temperatura kruchości (clash berg): | ISO 8570 | -35°C | ||
| Temperatura mięknienia wg Vicata | EN ISO 306 | 50°C | ||
| Przepuszczalność światła: | ASTM D 1003 | 85% | ||
| Twardość A wg Shore'a | EN ISO 868 | 80 Sh A | ||
| Wytrzymałość na rozdarcie | DIN 53515 | 50 N/mm | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | ASTM D 638 | 16 N/mm2 | ||
| Wydłużenie przy zerwaniu | EN ISO 527 | 340% | ||
| Redukcja dźwięku | DIN 52210 | >35dB | ||
| Klasyfikacja ogniowa: | AS / NZS 3837 | GRP4 | ||
| DIN 4102 | B2 | |||
| Pochłanianie wody | EN ISO 62 | -0,2% | ||
| Gęstość | ASTM D 792 | 1,23 g/cm3 | ||
| Szerokość pasa: | 1450 mm | |||
| Grubość folii: | 9,5 mm | |||
| Długość pasa w rolce: | 20 mb | |||
| Masa jednostkowa (rolki): | 320 kg | |||









