- Arkusz folii z miękkiego PCV do bram wahadłowych.
- Szerokość 1500 mm.
- Grubość 5 mm.
- Typ Standard dla zakresu temperatur
- od -15°C do +50°C.
- Długość rolki 20 mb.
Arkusz folii PCV 1500x5 Standard Ref. 100 (rolka 20 mb)
Arkusz folii PCV 1500x5 Standard Ref. 100 to produkt o lekko niebieskim zabarwieniu, który posiada właściwości termo- i akustoizolacyjne. Jest przeznaczony do pracy w temperaturze od -15°C do +50°C. Może być wykorzystywany jako płaty bram wahadłowych, płyty, obudowy, okładziny i elementy tłumiące, przeciwudarowe, odbojowe oraz uszczelniające.
Możliwe opcje dodatkowe
Do ceny katalogowej produktu doliczane są następujące opcje dodatkowe:
- Zakup niepełnej rolki (metr bieżący lub jego wielokrotność) +15%
- Docięcie na szerokość +15%
- Wygrzanie folii +15% (folia ma pamięć kształtu, po wygrzaniu musi być transportowana na płasko - zmienia to koszt transportu)
Specyfikacja techniczna | ||||
Właściwość: | Norma: | Wartość: | ||
Temperatura użytkowa min./max. | EN 1876 | -15°C do +50°C | ||
Temperatura kruchości (clash berg): | ISO 8570 | -35°C | ||
Temperatura mięknienia wg Vicata | EN ISO 306 | 50°C | ||
Przepuszczalność światła: | ASTM D 1003 | 85% | ||
Twardość A wg Shore'a | EN ISO 868 | 80 Sh A | ||
Wytrzymałość na rozdarcie | DIN 53515 | 50 N/mm | ||
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | ASTM D 638 | 16 N/mm2 | ||
Wydłużenie przy zerwaniu | EN ISO 527 | 340% | ||
Redukcja dźwięku | DIN 52210 | >35dB | ||
Klasyfikacja ogniowa: | AS / NZS 3837 | GRP4 | ||
DIN 4102 | B2 | |||
Pochłanianie wody | EN ISO 62 | -0,2% | ||
Gęstość | ASTM D 792 | 1,22 g/cm3 | ||
Szerokość pasa: | 1500 mm | |||
Grubość folii: | 5 mm | |||
Długość pasa w rolce: | 20 mb | |||
Masa jednostkowa (rolki): | 110 kg |
Marka
Kod produktu
1500X5_100_20
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię