- Zwiększona wytrzymałość mechaniczna
- Szerokość 300 mm
- Grubość 2 mm
- Temp. użytkowa od -15°C do +50°C
- Długość rolki 50 m
- Cena brutto za metr bieżący
Folia PVC 300x2 Standard Żebrowana Ref. 100R
Folia PVC 300x2 Standard Żebrowana Ref. 100R to przezroczysta folia o lekko niebieskim zabarwieniu, idealna do zastosowań izolacyjnych. Posiada termiczne i dźwiękowe właściwości izolacyjne, co sprawia, że doskonale sprawdza się w zakresie temperaturowym od -15°C do +50°C.
Jej główne zastosowania to wewnętrzne zasłony wstęgowe dla otworów bramowych, separacja stanowisk pracy, a także wykorzystanie w halach produkcyjnych, magazynach i chłodniach. Dzięki podłużnemu żebrowaniu, folia charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną.
Specyfikacja techniczna foli PCV 300x2 STANDARD ŻEBROWANA | ||||||||
Właściwość: | Norma: | Wartość: | ||||||
Temperatura użytkowa min./max. | EN 1876 | -15°C do +50°C | ||||||
Temperatura kruchości (clash berg): | ISO 8570 | -35°C | ||||||
Temperatura mięknienia wg Vicata | EN ISO 306 | 50°C | ||||||
Przepuszczalność światła: | ASTM D 1003 | 85% | ||||||
Twardość A wg Shore'a | EN ISO 868 | 80 Sh A | ||||||
Wytrzymałość na rozdarcie | DIN 53515 | 80 N/mm | ||||||
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | ASTM D 638 | 16 N/mm2 | ||||||
Wydłużenie przy zerwaniu | EN ISO 527 | 340% | ||||||
Redukcja dźwięku | DIN 52210 | >35dB | ||||||
Klasyfikacja ogniowa: | AS / NZS 3837 | GRP4 | ||||||
DIN 4102 | B2 | |||||||
Pochłanianie wody | EN ISO 62 | -0,2% | ||||||
Gęstość | ASTM D 792 | 1,22 g/cm3 | ||||||
Szerokość pasa: | 300 mm | |||||||
Grubość folii: | 2 mm | |||||||
Długość pasa w rolce: | 50 mb | |||||||
Masa jednostkowa (rolki): | 38 kg |
Marka
Kod produktu
300X2_100R_1
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię