Liczba kanałów odbiornika1-kanałowy
Pamięć odbiornika15 pilotów
Producent sterownika radiowegoDTM System
Tryb pracy odbiornikaTryb monostabilny
Zasilanie odbiornika24V AC/DC
- Przeznaczony do sterowania siłownikami bram dwuskrzydłowych.
- - programowalne zabezpieczenie przeciążeniowe
- - elektronicznie regulowana moc siłowników
- - miękki start i stop
- - zintegrowany odbiornik radiowy na 700 pilotów
STEROWNIK BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ
Parametry podstawowe | ||
zasilanie | 230V AC, 50Hz | |
pobór mocy w stanie spoczynku | 8VA | |
pojemność pamięci | 700 pilotów z serii ZSP | |
temperatura pracy (min./max.) | -20°C /+55°C | |
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.) | 185x95x241 mm | |
sposób montażu | obudowa natynkowa, stopień szczelności IP55 | |
waga | 1,7kg |
Elementy wykonawcze | ||
wyjście siłownika (napięcie / maksymalna moc / wbudowany kondensator / ilość | 230V AC / 2x300W / brak / 2 | |
regulacja mocy siłowników | elektroniczna w 30 krokach | |
zabezpieczenie przeciążeniowe | programowalne w 255 krokach | |
wyjście lampy sygnalizacyjnej | przekaźnikowe (max. 230V AC / 6A), 4 tryby pracy | |
wyjście zasilania peryferii (fotokomórki itp.) | 24V DC / łącznie 1,3A | |
wyjście rygla bramowego | ustawiane programowo 12V DC lub 24V DC | |
wyjście dodatkowe | przekaźnikowe, 1A / 24V AC/DC tryb bistabilny i monostabilny | |
wyjście semafora / ilość / maks. prąd | typu OC / 2 / 50mA każde | |
wejścia fotokomórki / ilość | typu NC / 2 | |
wejście ręcznego sterowania OTWIERA | typu NO | |
wejście ręcznego sterowania ZAMYKA | typu NO | |
wejście ręcznego sterowania STOP | typu NC | |
wejście ręcznego sterowania KROK ZA KROKIEM | typu NO | |
współpraca z wyłącznikami krańcowymi | tylko wewnętrznymi siłownika (wykrywanie rozłączenia obwodu prądowego) | |
regulacja czasu otwierania, zamykania, oraz faz miękkiego startu i stopu | 1 sek. do 255 sek. (z dokładnością do 1 sek.) | |
regulacja czasu autozamykania | 1 sek. do 255 sek. (z dokładnością do 1 sek.) | |
regulacja czasu opóźnienia ruchu między skrzydłami | 1 sek. do 10 sek. (z dokładnością do 1 sek.) |
Parametry radiowe | ||
moduł radiowy | zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe | |
zabezpieczenie transmisji | 64-bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq® praktycznie w 100% odporny na włamania drogą radiową | |
rodzaj modulacji / częstotliwość | ASK / 433,92MHz | |
impedancja wejściowa anteny | 50Ω | |
antena | wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej | |
Pozostałe parametry | ||
komórka pamięci | zawiera dane na temat każdego pilota i jego konfiguracji | |
mikrokontroler | Microchip, 8-bitowy z rodziny 18Fxxxxx | |
pamięc konfiguracji urządzenia | nieulotna, układ scalony EEPROM | |
ochrona przed krytycznymi zdarzeniami | Watch Dog, Brown Out Detected, Power on Reset, bezpiecznik topikowy w układzie zasilania silnika, bezpieczniki polimerowe w układzie zasilania sterownika i w obwodzie zasilania akcesoriów, warystor na wejściu zasilania sieciowego | |
Funkcjonalność | ||
interfejs użytkownika | sprzętowy interfejs zrealizowany na dwucyfrowym siedmiosegmentowym wyświetlaczu LED i dwóch przyciskach, menu o strukturze drzewiastej | |
dodatkowa funkcja włączania/wyłączania oświetlenia | tak, pod przyciskiem STOP (gdy sygnalizacja w trybie oświetlenia) | |
programowalna funkcja autozamykania siłownika | tak, z możliwością dezaktywacji pilotem lub przyciskiem ster. ręcznego | |
programowalna funkcja auto-foto zamykania | tak, z programowanym czasem opóźnienia, włączane oddxielnie dla wejścia F1 i F2, z możliwością dezaktywacji pilotem lub przyciskiem ster. ręcznego | |
foto test | tak, włączane oddzielnie dla wejść F1 i F2 | |
tryb pracy fotokomórek | stop, kontynuacja, odwrócenie ruchu, brak reakcji, ustawiane oddzielnie dla kierunku OTWIERANIE i ZAMYKANIE, oddzielnie dla wejść F1 i F2 | |
funkcja automatycznej nauki | tak | |
zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem pilotem | tak, funkcja podówjnego wciśnięcia | |
blokada dostępu do MENU | tak (kod PIN) |
Instrukcje, certyfikaty i atesty:
- instrukcja DTM System VARIA B232 - [PL]
- certyfikat CE DTM System VARIA B232 - [PL]
TAGI: | DTM System | sterownik bramy | sterowniki bramowe | VARIA B232 | DTM System|
Do pobrania
Marka
Kod produktu
B232SOFT
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię